車號:5160-U6   交易日期:2014年8月8日  (林口長庚醫院-眼科)
通行時間 通行方向 通行路段 里程(公里數) 門架牌價
10:19:50 國道三號北上 龍井-沙鹿 6.7 $8.0
10:22:10 國道三號北上 沙鹿-清水服務區 3.7 $4.4
10:23:55 國道三號北上 清水服務區-中港系統(連接國4) 3.5 $4.2
10:27:19 國道三號北上 中港系統(連接國4)-大甲 4.7 $5.6
10:28:20 國道三號北上 大甲-苑裡 7.5 $9.0
10:37:27 國道三號北上 苑裡-通霄 12.5 $15.0
10:42:47 國道三號北上 通霄-西湖服務區 14.1 $16.9
10:50:42 國道三號北上 後龍-大山 5.7 $6.8
10:52:56 國道三號北上 大山-竹南 5.4 $6.4
10:56:03 國道三號北上 竹南-西濱(連接台61) 3.7 $4.4
10:58:09 國道三號北上 西濱(連接台61)-香山 5.6 $6.7
11:02:51 國道三號北上 香山-茄苳 5.3 $6.3
11:04:42 國道三號北上 茄苳-新竹系統(連接國1) 3.2 $3.8
11:06:19 國道三號北上 新竹系統(連接國1)-寶山 1.9 $2.2
11:08:42 國道三號北上 寶山-竹林 8.5 $10.2
11:21:58 國道三號南下 竹林-寶山 8.5 $10.2
11:24:10 國道三號南下 寶山-新竹系統(連接國1) 1.9 $2.2
11:25:42 國道一號北上 新竹系統(連接國3)-新竹(科學園區) 2.8 $3.3
11:27:16 國道一號北上 新竹(科學園區)-新竹(光復路) 2.5 $3.0
11:29:04 國道一號北上 新竹(光復路)-竹北 3 $3.6
11:32:04 國道一號北上 竹北-湖口 7.3 $8.7
11:40:10 國道一號北上 湖口-楊梅 14.6 $17.5
11:44:28 國道一號北上 楊梅-幼獅 1.9 $2.2
11:45:28 國道一號北上 幼獅-平鎮系統(連接台66) 2.3 $2.7
11:47:15 國道一號北上 平鎮系統(連接台66)-中壢 2.6 $3.1
11:50:30 國道一號北上 中壢-內壢 5.1 $6.1
11:52:03 國道一號北上 內壢-中壢服務區 2.2 $2.6
11:53:55 國道一號北上 中壢服務區-機場系統(連接國2) 2.9 $3.4
11:55:16 國道一號北上 機場系統(連接國2)-桃園 3.2 $3.8
11:57:56 國道一號北上 桃園-林口(文化北路) 6.8 $8.1
合計     159.6 $190.4
車號:5160-U6   交易日期:2014年8月9日
通行時間 通行方向 通行路段 里程(公里數) 門架牌價
10:03:51 國道一號南下 林口(文化北路)-桃園 6.8 $8.1
10:06:15 國道一號南下 桃園-機場系統(連接國2) 3.2 $3.8
10:07:38 國道一號南下 機場系統(連接國2)-中壢服務區 2.9 $3.4
10:09:29 國道一號南下 中壢服務區-內壢 2.2 $2.6
10:10:34 國道一號南下 內壢-中壢 5.1 $6.1
10:12:54 國道一號高架南下 中壢-楊梅 6.7 $8.0
10:22:48 國道一號南下 楊梅-湖口 14.6 $17.5
10:39:38 國道一號南下 湖口-竹北 7.3 $8.7
10:43:37 國道一號南下 竹北-新竹(光復路) 3 $3.6
10:46:03 國道一號南下 新竹(光復路)-新竹(科學園區) 2.5 $3.0
10:50:16 國道一號南下 新竹(科學園區)-新竹系統(連接國3) 2.8 $3.3
10:54:22 國道一號南下 新竹系統(連接國3)-頭份 11 $13.2
10:59:25 國道一號南下 頭份-頭屋 15.1 $18.1
11:10:23 國道一號南下 頭屋-苗栗 7.4 $8.8
11:16:59 國道一號南下 苗栗-銅鑼 7.3 $8.7
11:21:53 國道一號南下 銅鑼-三義 10 $12.0
11:28:25 國道一號南下 三義-后里 10.5 $12.6
11:32:19 國道一號南下 后里-台中系統(連接國4) 4.7 $5.6
11:42:10 國道一號南下 台中系統(連接國4)-豐原 2.5 $3.0
11:46:16 國道一號南下 豐原-大雅 6.2 $7.4
11:49:56 國道一號南下 大雅-台中(台灣大道) 4.4 $5.2
合計     136.2 $162.7

車號:5160-U6   交易日期:2014年8月22日 (台北國賓飯店, 林口長庚醫院-眼科)
通行時間 通行方向 通行路段 里程(公里數) 門架牌價
09:02:07 國道一號北上 台中(台灣大道)-大雅 4.4 $5.2
09:05:27 國道一號北上 大雅-豐原 6.2 $7.4
09:09:27 國道一號北上 豐原-台中系統(連接國4) 2.5 $3.0
09:11:59 國道一號北上 台中系統(連接國4)-后里 4.7 $5.6
09:14:45 國道一號北上 后里-三義 10.5 $12.6
09:21:23 國道一號北上 三義-銅鑼 10 $12.0
09:25:49 國道一號北上 銅鑼-苗栗 7.3 $8.7
09:31:23 國道一號北上 苗栗-頭屋 7.4 $8.8
09:41:22 國道一號北上 頭屋-頭份 15.1 $18.1
09:45:48 國道一號北上 頭份-新竹系統(連接國3) 11 $13.2
09:49:47 國道一號北上 新竹系統(連接國3)-新竹(科學園區) 2.8 $3.3
09:51:18 國道一號北上 新竹(科學園區)-新竹(光復路) 2.5 $3.0
09:52:54 國道一號北上 新竹(光復路)-竹北 3 $3.6
09:56:10 國道一號北上 竹北-湖口 7.3 $8.7
10:15:29 國道一號北上 湖口-楊梅 14.6 $17.5
10:24:05 國道一號高架北上 楊梅-中壢 6.7 $8.0
10:25:46 國道一號高架北上 中壢-機場系統(連接國2) 10.2 $12.2
10:33:45 國道一號高架北上 機場系統(連接國2)-高公局 17.8 $21.3
10:40:56 國道一號北上 高公局-五股 1.4 $1.6
10:44:03 國道一號北上 五股-三重 5.9 $7.0
10:47:52 國道一號北上 三重-台北(重慶北、士林) 2 $2.4
14:53:45 國道一號南下 圓山(建國北路)-台北(重慶北、士林) 2.1 $2.5
14:54:54 國道一號南下 台北(重慶北、士林)-三重 2 $2.4
14:56:44 國道一號南下 三重-五股 5.9 $7.0
15:00:06 國道一號南下 五股-高公局 1.4 $1.6
15:04:20 國道一號南下 高公局-林口(文化一路) 6.5 $7.8
    ..... 林口長庚醫院眼科就診 .....    
17:53:19 國道一號南下 林口(文化北路)-桃園 6.8 $8.1
17:55:56 國道一號南下 桃園-機場系統(連接國2) 3.2 $3.8
17:57:26 國道一號南下 機場系統(連接國2)-中壢服務區 2.9 $3.4
17:59:37 國道一號南下 中壢服務區-內壢 2.2 $2.6
18:00:52 國道一號南下 內壢-中壢 5.1 $6.1
18:03:16 國道一號高架南下 中壢-楊梅 6.7 $8.0
18:12:40 國道一號南下 楊梅-湖口 14.6 $17.5
18:22:18 國道一號南下 湖口-竹北 7.3 $8.7
18:25:14 國道一號南下 竹北-新竹(光復路) 3 $3.6
18:26:42 國道一號南下 新竹(光復路)-新竹(科學園區) 2.5 $3.0
18:31:45 國道一號南下 新竹(科學園區)-新竹系統(連接國3) 2.8 $3.3
18:36:12 國道一號南下 新竹系統(連接國3)-頭份 11 $13.2
18:41:36 國道一號南下 頭份-頭屋 15.1 $18.1
18:52:36 國道一號南下 頭屋-苗栗 7.4 $8.8
18:58:47 國道一號南下 苗栗-銅鑼 7.3 $8.7
19:03:43 國道一號南下 銅鑼-三義 10 $12.0
19:10:43 國道一號南下 三義-后里 10.5 $12.6
19:13:50 國道一號南下 后里-台中系統(連接國4) 4.7 $5.6
19:16:28 國道一號南下 台中系統(連接國4)-豐原 2.5 $3.0
19:20:38 國道一號南下 豐原-大雅 6.2 $7.4
19:25:23 國道一號南下 大雅-台中(台灣大道) 4.4 $5.2
合計     307.4 $367.2

車號:5160-U6   交易日期:2014年9月20日 (台北國賓飯店-漢寶德80大壽)
通行時間 通行方向 通行路段 里程(公里數) 門架牌價
07:40:59 國道三號北上 龍井-沙鹿 6.7 $8.0
07:43:29 國道三號北上 沙鹿-清水服務區 3.7 $4.4
07:45:16 國道三號北上 清水服務區-中港系統(連接國4) 3.5 $4.2
07:48:57 國道三號北上 中港系統(連接國4)-大甲 4.7 $5.6
07:50:04 國道三號北上 大甲-苑裡 7.5 $9.0
07:58:35 國道三號北上 苑裡-通霄 12.5 $15.0
08:03:57 國道三號北上 通霄-西湖服務區 14.1 $16.9
08:12:02 國道三號北上 後龍-大山 5.7 $6.8
08:14:19 國道三號北上 大山-竹南 5.4 $6.4
08:17:30 國道三號北上 竹南-西濱(連接台61) 3.7 $4.4
08:19:40 國道三號北上 西濱(連接台61)-香山 5.6 $6.7
08:24:51 國道三號北上 香山-茄苳 5.3 $6.3
08:26:42 國道三號北上 茄苳-新竹系統(連接國1) 3.2 $3.8
08:28:54 國道一號北上 新竹系統(連接國3)-新竹(科學園區) 2.8 $3.3
08:30:29 國道一號北上 新竹(科學園區)-新竹(光復路) 2.5 $3.0
08:32:14 國道一號北上 新竹(光復路)-竹北 3 $3.6
08:35:24 國道一號北上 竹北-湖口 7.3 $8.7
08:43:38 國道一號北上 湖口-楊梅 14.6 $17.5
08:47:54 國道一號北上 楊梅-幼獅 1.9 $2.2
08:48:54 國道一號北上 幼獅-平鎮系統(連接台66) 2.3 $2.7
08:50:47 國道一號北上 平鎮系統(連接台66)-中壢 2.6 $3.1
08:53:47 國道一號北上 中壢-內壢 5.1 $6.1
08:55:10 國道一號北上 內壢-中壢服務區 2.2 $2.6
08:56:53 國道一號北上 中壢服務區-機場系統(連接國2) 2.9 $3.4
08:58:19 國道一號北上 機場系統(連接國2)-桃園 3.2 $3.8
09:00:57 國道一號北上 桃園-林口(文化北路) 6.8 $8.1
09:04:46 國道一號北上 林口(文化北路)-林口(文化一路) 1.4 $1.6
09:07:12 國道一號北上 林口(文化一路)-高公局 6.5 $7.8
09:10:04 國道一號北上 高公局-五股 1.4 $1.6
09:13:09 國道一號北上 五股-三重 5.9 $7.0
09:15:40 國道一號北上 三重-台北(重慶北、士林) 2 $2.4
14:40:12 國道一號南下 圓山(建國北路)-台北(重慶北、士林) 2.1 $2.5
14:41:29 國道一號南下 台北(重慶北、士林)-三重 2 $2.4
14:43:33 國道一號南下 三重-五股 5.9 $7.0
14:46:44 國道一號南下 五股-高公局 1.4 $1.6
14:50:32 國道一號南下 高公局-林口(文化一路) 6.5 $7.8
14:53:24 國道一號南下 林口(文化一路)-林口(文化北路) 1.4 $1.6
14:56:54 國道一號南下 林口(文化北路)-桃園 6.8 $8.1
15:17:26 國道一號南下 桃園-機場系統(連接國2) 3.2 $3.8
15:18:54 國道一號南下 機場系統(連接國2)-中壢服務區 2.9 $3.4
15:20:48 國道一號南下 中壢服務區-內壢 2.2 $2.6
15:21:50 國道一號南下 內壢-中壢 5.1 $6.1
15:23:56 國道一號高架南下 中壢-楊梅 6.7 $8.0
15:32:53 國道一號南下 楊梅-湖口 14.6 $17.5
15:40:54 國道一號南下 湖口-竹北 7.3 $8.7
15:43:54 國道一號南下 竹北-新竹(光復路) 3 $3.6
15:45:16 國道一號南下 新竹(光復路)-新竹(科學園區) 2.5 $3.0
15:47:08 國道一號南下 新竹(科學園區)-新竹系統(連接國3) 2.8 $3.3
15:49:09 國道三號南下 新竹系統(連接國1)-茄苳 3.2 $3.8
15:51:00 國道三號南下 茄苳-香山 5.3 $6.3
15:56:04 國道三號南下 香山-西濱(連接台61) 5.6 $6.7
16:00:02 國道三號南下 西濱(連接台61)-竹南 3.7 $4.4
17:15:10 國道三號南下 西湖服務區-通霄 14.1 $16.9
17:19:57 國道三號南下 通霄-苑裡 12.5 $15.0
17:28:13 國道三號南下 苑裡-大甲 7.5 $9.0
17:29:14 國道三號南下 大甲-中港系統(連接國4) 4.7 $5.6
17:32:46 國道三號南下 中港系統(連接國4)-清水服務區 3.5 $4.2
17:34:27 國道三號南下 清水服務區-沙鹿 3.7 $4.4
17:36:51 國道三號南下 沙鹿-龍井 6.7 $8.0
合計     302.9 $361.3